Tabla de precios mayoristas
TABLA DE PRECIOS MAYORISTAS
Joyería Anaís · Precios en pesos chilenos (CLP)
Precios por gramo
| Tipo de joya | Precio por gramo |
|---|---|
| Cadenas | $700 |
| Pulseras | $800 |
| Finas y microcircón | $1.000 |
| Plata italiana (Italy) | $2.600 |
| Plata laminada: aros, anillos y colgantes | $1.500 |
Precios especiales por volumen
| Cantidad | Precio total |
|---|---|
| Medio kilo (500 g) | $250.000 |
| 1 kilo (1.000 g) | $480.000 |
| Compras de más kilos | Consultar descuento |
¿Necesitas comprar en grandes cantidades?
Contáctanos para consultar descuentos por compras de más kilos y confirmar los productos disponibles para cotizar por volumen.
Valores informativos para ventas mayoristas. Confirma disponibilidad y condiciones de cada pedido al cotizar.